![]() |
Breiteneicher TeichVerband Der Österreichischen Arbeiter-Fischerei-Vereine (VÖAFV)
Vorkommende Fischarten:Der Karpfen als Hauptfisch, weiters Schleie, Hecht, Aal, Zander, Maräne, Forelle, Saibling, auch Huchen, Wels und Stör-Arten sowie obligate Beifische.
Schonzeiten und Brittelmasse
|
Tierart |
Schonzeit |
Brittelmass |
Aal | ||
Aalrutte | 1. Dezember - 29. Februar | 35 cm |
Aitel/Döbel | ||
Äsche | 1. Mai - 30. April | 30 cm |
Bachforelle | 16. September - 15. März | 25 cm |
Bachsaibling | 16. September - 15. März | 22 cm |
Barbe | 1. Mai - 15. Juni | 30 cm |
Barsche | 1. März - 31. Mai | |
Bitterling | ganzjährig | |
Brachse | 1. Mai - 31. Mai | 25 cm |
Elritze | 1. April - 31. Mai | |
Frauennerfling | ganzjährig | |
Giebel | ||
Goldsteinbeiser | ganzjährig | |
Gründling | 1. Mai - 31. Mai | |
Güster | 1. Mai - 31. Mai | |
Hasel | 16. März - 31. Mai | |
Hecht | 1. Jänner - 31. Mai | 60 cm |
Huchen | 1. März - 31. Mai | 75 cm |
Hundsfisch | ganzjährig | |
Karausche | 1. Mai - 31. Mai | |
Karpfen (nur Spiegelkarpfen) | 40 cm - ab 65cm gesperrt | |
Kaulbarsch | 1. März- 31. Mai | 10 cm |
Kesslers Gründling | ganzjährig | |
Koppe | 1. Februar - 30. April | |
Laube | 16. Mai - 30. Juni | |
Maräne/Renke | 16. Oktober - 31. Dezember | 30 cm |
Marmorgrundel | ||
Moderlischen | ganzjährig | |
Nase | 16. März - 31. Mai | 35 cm |
Nerfling | 1. Mai - 30. Juni | 35 cm |
Perlfisch | ganzjährig | |
Regenbogenforelle | 1. Jänner - 15. März | 25 cm |
Rotauge | 1. April - 31. Mai | |
Rotfeder | 1. April - 31. Mai | |
Russnase/Zährte | 16. April - 15. Juni | 30 cm |
Schied/Rapfen | 16. April - 31. Mai | 40 cm |
Schlammpeitzger | ganzjährig | |
Schleie | 1. Juni - 30. Juni | 30 cm |
Schmerle | 1. März - 31. Mai | |
Schneider | ganzjährig | |
Schrätzer | ganzjährig | |
Schuppenkarpfen | 1. Mai - 30. Juni | 40 cm (ab 65cm gesperrt!) |
Seeforelle | 16. September - 15. März | 50 cm |
Seesaibling | 16. September - 15. März | 28 cm |
Semling/Hundsbarbe | ganzjährig | |
Sichling | ganzjährig | |
Steinbeisser | ganzjährig | |
Steingressling | ganzjährig | |
Sterlet/Stör | ganzjährig | |
Stichling | 1. Mai - 30. Juni | |
Streber | ganzjährig | |
Strömer | ganzjährig | |
Wels | 1. Juni - 30. Juni | 60 cm |
Wildkarpfen | 1. Mai - 30. Juni | 40 cm - ab 65cm gesperrt |
Wolgazander | 1. Jänner - 31. Mai | 45 cm |
Zander | 1. Jänner - 31. Mai | 45 cm |
Zingel | 15. März - 31. Mai | 20 cm |
Zobel | 15. April - 31. Mai | 25 cm |
Zope | ganzjährig | |
Neunaugen - alle Arten | ganzjährig | |
Krebse - alle Arten | ganzjährig | (ausgen. Signalkrebs) |
Muscheln - alle Arten | ganzjährig | |
Invasive Grundeln- alle Art | ganzjährig |
Kennzeichnung = von Vereins-Bestimmungen !!
Kennzeichnung = (Abweichung von NÖ. Fischereiverordnung)
Die Anfangs- und Schlußtage der Schonzeit werden in diese eingerechnet. Die nicht genannten Fischarten gelten als nicht heimisch bzw. nicht eingebürgert. Auf Sie werden weder Schonzeiten noch Brittelmasse angewand. Grundsätzlich dürfen Fische nur gefangen und angeeignet werden, wenn sie das entsprechende Brittelmaß aufweisen (Länge des Tieres, die von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse gemessen wird). Nicht eindeutig erkannte Fische dürfen nicht angeeignet werden.